Phần 1.7. LAB cấu hình VLAN, Trunk, Static Route (Summary), DHCP, NAT Overload.

By , 0 View


Hướng dẫn thực hiện:
Cấu hình trên R1.
Cấu hình trên R2.
Cấu hình trên R3.
Cấu hình trên DS4.
Cấu hình trên DS5.
Cấu hình trên DS6.

Cấu hình trên các thiết bị:
Cấu hình trên R1.
- Khởi tạo Interface Loopback trên R1.
interface loopback 0
  ip address 172.16.0.1 255.255.255.255
  exit

- Cấu hình định tuyến tĩnh Static Route trên R1.
ip route 172.16.0.4 255.255.255.255 172.20.14.4
ip route 172.16.0.2 255.255.255.255 172.20.123.2
ip route 172.16.0.3 255.255.255.255 172.20.123.3
ip route 172.16.0.5 255.255.255.255 172.20.123.3
ip route 172.16.0.6 255.255.255.255 172.20.123.3 
ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 172.16.0.4
ip route 10.0.8.0 255.255.240.0 172.16.0.4
ip route 192.168.4.0 255.255.248.0 172.16.0.3
ip route 192.168.8.0 255.255.248.0 172.16.0.3
ip route 172.20.35.0 255.255.255.0 172.16.0.3
ip route 172.20.36.0 255.255.255.0 172.16.0.3


Cấu hình trên R2.
- Cấu hình định tuyến tĩnh Static Route trên R2.
ip route 172.16.0.4 255.255.255.255 172.20.24.4
ip route 172.16.0.1 255.255.255.255 172.20.123.1
ip route 172.16.0.3 255.255.255.255 172.20.123.3
ip route 172.16.0.5 255.255.255.255 172.20.123.3
ip route 172.16.0.6 255.255.255.255 172.20.123.3 
ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 172.16.0.4
ip route 10.0.8.0 255.255.240.0 172.16.0.4
ip route 192.168.4.0 255.255.248.0 172.16.0.3
ip route 192.168.8.0 255.255.248.0 172.16.0.3
ip route 172.20.35.0 255.255.255.0 172.16.0.3
ip route 172.20.36.0 255.255.255.0 172.16.0.3

Cấu hình trên R3.
- Cấu hình định tuyến tĩnh Static Route trên R3.
ip route 172.16.0.4 255.255.255.255 172.20.123.1
ip route 172.16.0.4 255.255.255.255 172.20.123.2
ip route 172.16.0.1 255.255.255.255 172.20.123.1
ip route 172.16.0.2 255.255.255.255 172.20.123.1
ip route 172.16.0.5 255.255.255.255 172.20.35.5
ip route 172.16.0.6 255.255.255.255 172.20.36.6 
ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 172.16.0.1
ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 172.16.0.2
ip route 10.0.8.0 255.255.240.0 172.16.0.1
ip route 10.0.8.0 255.255.240.0 172.16.0.2
ip route 192.168.4.0 255.255.248.0 172.16.0.5
ip route 192.168.8.0 255.255.248.0 172.16.0.6
ip route 172.20.14.0 255.255.255.0 172.16.0.1
ip route 172.20.24.0 255.255.255.0 172.16.0.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2
 
Cấu hình trên DS4.
- Cấu hình định tuyến tĩnh Static Route trên DS4.
ip route 172.16.0.1 255.255.255.255 172.20.14.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2
ip route 172.16.0.2 255.255.255.255 172.20.24.2


Cấu hình trên DS5.
- Cấu hình định tuyến tĩnh Static Route trên DS5.
ip route 172.16.0.3 255.255.255.255 172.20.35.3
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.3

Cấu hình trên DS6.
- Cấu hình định tuyến tĩnh Static Route trên DS6.
ip route 172.16.0.3 255.255.255.255 172.20.36.3
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.3
 

Truy cập vào "Phan 1-7 - Static Route v17" tại Public Unetlab Server 24/7 để thực hành.


You Might Also Like

0 comments